มาดูสเป็คกันและผลการทดสอบกันเลย
| Galaxy Note 4 | iPhone 6 Plus | |
| ความละเอียด | 16 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล |
| สัดส่วนภาพ | 16:9 | 4:3 |
| ความเร็วในการเข้ากล้อง (cold start) | พอๆกัน | พอๆกัน |
| ความเร็วในการเข้ากล้อง (standby) | พอๆกัน | |
| ความเร็วในการโฟกัส | เร็วกว่า | เร็ว |
| การวัดแสง | วัดเพี้ยนในบางสภาพแสง ปรับแสงไม่สะดวก | วัดแสงแม่นยำ แตะตรงไหนตรงนั้นสว่าง |
| การชดเชยแสง | ทำได้ง่าย | ทำได้ง่าย |
| สมดุลแสงสีขาว | ดี // ปรับเองได้ | ดี // ปรับเองไม่ได้ |
| ความถูกต้องของสี | ดี // สด,มีเพี้ยนนิดหน่อย | ดี // จืดๆเพี้ยนๆไม่มาก |
| การปรับแต่ง | ปรับแต่งได้เยอะ | ทำได้น้อย |
| ฟีเจอร์ | Time Lapse / Slomo 120fps / HDR / Panorama / Beauty / Shot & more / Photosphere / Dual Camera / Selective Focus / Virtual tour / Wide Selfie | Time Lapse / Slomo 240fps / HDR / Panorama |
| กล้องหน้า | ความละเอียด 3.7 ล้านพิกเซล | ความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล |
| ขนาดไฟล์ | 5-10 MB | ~2 MB |
| ความเสถียร | ยังไม่เจออาการเอ๋อ | เอ๋อ 1-2 ครั้ง |

